College Swimming Directory
D1 Women's Swimming Colleges
201 current D1 women's programs across 21 conferences and 45 states. These active, linkable programs are listed A–Z for the 2025-26 season.
Programs
201
Conferences
21
States
45
Median roster
29
Public / private
118 / 83
201 programs · listed A–Z · 2025-26 season
| School | Location | Conference | Division | Admissions | Type / enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | Colorado Springs, CO | Mountain West | D1 | Very Selective | Public · 4,114 undergrads |
| Akron | Akron, OH | MAC | D1 | Moderate | Public · 9,052 undergrads |
| Alabama | Tuscaloosa, AL | SEC | D1 | Less Selective | Public · 33,227 undergrads |
| American | Washington, DC | Patriot | D1 | Moderate | Private · 7,266 undergrads |
| Arizona | Tucson, AZ | Big 12 | D1 | Less Selective | Public · 42,537 undergrads |
| Arizona State | Tempe, AZ | Big 12 | D1 | Less Selective | Public · 64,674 undergrads |
| Arkansas | Fayetteville, AR | SEC | D1 | Moderate | Public · 28,677 undergrads |
| Army | West Point, NY | Patriot | D1 | Very Selective | Public · 4,408 undergrads |
| Auburn | Auburn, AL | SEC | D1 | Selective | Public · 26,816 undergrads |
| Ball State | Muncie, IN | MAC | D1 | Less Selective | Public · 13,988 undergrads |
| Bellarmine | Louisville, KY | ASUN | D1 | Less Selective | Private · 2,161 undergrads |
| Binghamton | Vestal, NY | America East | D1 | Selective | Public · 14,655 undergrads |
| Boston College | Chestnut Hill, MA | ACC | D1 | Very Selective | Private · 10,085 undergrads |
| Boston University | Boston, MA | Patriot | D1 | Very Selective | Private · 18,248 undergrads |
| Bowling Green | Bowling Green, OH | MAC | D1 | Less Selective | Public · 12,812 undergrads |
| Brown | Providence, RI | Ivy | D1 | Very Selective | Private · 7,226 undergrads |
| Bryant | Smithfield, RI | America East | D1 | Moderate | Private · 3,194 undergrads |
| Bucknell | Lewisburg, PA | Patriot | D1 | Selective | Private · 3,876 undergrads |
| Buffalo | Buffalo, NY | MAC | D1 | Moderate | Public · 20,112 undergrads |
| Butler | Indianapolis, IN | Big East | D1 | Less Selective | Private · 4,317 undergrads |
| BYU | Provo, UT | Big 12 | D1 | Moderate | Private · 32,952 undergrads |
| Cal Baptist | Riverside, CA | Pac-12 | D1 | Less Selective | Private · 8,179 undergrads |
| California | Berkeley, CA | ACC | D1 | Very Selective | Public · 33,068 undergrads |
| Campbell | Buies Creek, NC | CAA | D1 | Less Selective | Private · 2,680 undergrads |
| Canisius | Buffalo, NY | MAAC | D1 | Moderate | Private · 1,685 undergrads |
| Central Connecticut | New Britain, CT | NEC | D1 | Moderate | Public · 7,822 undergrads |
| Cincinnati | Cincinnati, OH | Big 12 | D1 | Less Selective | Public · 29,882 undergrads |
| Cleveland State | Cleveland, OH | Horizon | D1 | Less Selective | Public · 8,969 undergrads |
| Colgate | Hamilton, NY | Patriot | D1 | Very Selective | Private · 3,180 undergrads |
| Colorado State | Fort Collins, CO | Pac-12 | D1 | Less Selective | Public · 25,538 undergrads |
| Columbia | New York, NY | Ivy | D1 | Very Selective | Private · 8,973 undergrads |
| Cornell | Ithaca, NY | Ivy | D1 | Very Selective | Private · 15,995 undergrads |
| CSU Bakersfield | Bakersfield, CA | MPSF | D1 | Less Selective | Public · 8,577 undergrads |
| Dartmouth | Hanover, NH | Ivy | D1 | Very Selective | Private · 4,541 undergrads |
| Davidson | Davidson, NC | A-10 | D1 | Very Selective | Private · 1,867 undergrads |
| Delaware | Newark, DE | ASUN | D1 | Moderate | Public · 19,071 undergrads |
| Denver | Denver, CO | MPSF | D1 | Less Selective | Private · 6,025 undergrads |
| Drexel | Philadelphia, PA | CAA | D1 | Less Selective | Private · 13,233 undergrads |
| Duke | Durham, NC | ACC | D1 | Very Selective | Private · 6,442 undergrads |
| Duquesne | Pittsburgh, PA | A-10 | D1 | Less Selective | Private · 5,350 undergrads |
| East Carolina | Greenville, NC | American | D1 | Less Selective | Public · 19,896 undergrads |
| Eastern Illinois | Charleston, IL | Summit | D1 | Moderate | Public · 4,188 undergrads |
| Eastern Michigan | Ypsilanti, MI | MAC | D1 | Less Selective | Public · 10,055 undergrads |
| Evansville | Evansville, IN | MVC | D1 | Less Selective | Private · 1,539 undergrads |
| Fairfield | Fairfield, CT | MAAC | D1 | Selective | Private · 5,373 undergrads |
| FGCU | Fort Myers, FL | ASUN | D1 | Moderate | Public · 13,874 undergrads |
| FIU | Miami, FL | American | D1 | Moderate | Public · 39,508 undergrads |
| Florida | Gainesville, FL | SEC | D1 | Very Selective | Public · 35,629 undergrads |
| Florida Atlantic | Boca Raton, FL | American | D1 | Moderate | Public · 23,757 undergrads |
| Florida State | Tallahassee, FL | ACC | D1 | Very Selective | Public · 32,212 undergrads |
| Fordham | Bronx, NY | A-10 | D1 | Moderate | Private · 10,512 undergrads |
| Fresno State | Fresno, CA | Pac-12 | D1 | Less Selective | Public · 21,605 undergrads |
| Gardner-Webb | Boiling Springs, NC | ASUN | D1 | Less Selective | Private · 1,856 undergrads |
| George Mason | Fairfax, VA | A-10 | D1 | Less Selective | Public · 27,752 undergrads |
| Georgetown | Washington, DC | Big East | D1 | Very Selective | Private · 7,569 undergrads |
| George Washington | Washington, DC | A-10 | D1 | Selective | Private · 11,182 undergrads |
| Georgia | Athens, GA | SEC | D1 | Selective | Public · 32,137 undergrads |
| Georgia Southern | Statesboro, GA | ASUN | D1 | Less Selective | Public · 21,790 undergrads |
| Georgia Tech | Atlanta, GA | ACC | D1 | Very Selective | Public · 18,785 undergrads |
| Grand Canyon | Phoenix, AZ | Mountain West | D1 | Less Selective | Private · 73,371 undergrads |
| Green Bay | Green Bay, WI | Horizon | D1 | Less Selective | Public · 6,341 undergrads |
| Harvard | Cambridge, MA | Ivy | D1 | Very Selective | Private · 7,601 undergrads |
| Hawaii | Honolulu, HI | Mountain West | D1 | Less Selective | Public · 15,029 undergrads |
| Holy Cross | Worcester, MA | Patriot | D1 | Very Selective | Private · 3,106 undergrads |
| Houston | Houston, TX | Big 12 | D1 | Moderate | Public · 38,380 undergrads |
| Howard | Washington, DC | NEC | D1 | Selective | Private · 10,108 undergrads |
| Idaho | Moscow, ID | MPSF | D1 | Less Selective | Public · 7,747 undergrads |
| Illinois | Champaign, IL | Big Ten | D1 | Selective | Public · 36,258 undergrads |
| Illinois State | Normal, IL | MVC | D1 | Less Selective | Public · 19,057 undergrads |
| Incarnate Word | San Antonio, TX | MPSF | D1 | Less Selective | Private · 4,440 undergrads |
| Indiana | Bloomington, IN | Big Ten | D1 | Less Selective | Public · 37,806 undergrads |
| Indiana State | Terre Haute, IN | MVC | D1 | Less Selective | Public · 6,188 undergrads |
| Iona | New Rochelle, NY | MAAC | D1 | Less Selective | Private · 2,951 undergrads |
| Iowa | Iowa City, IA | Big Ten | D1 | Less Selective | Public · 22,264 undergrads |
| Iowa State | Ames, IA | Big 12 | D1 | Less Selective | Public · 25,367 undergrads |
| IU Indianapolis | Indianapolis, IN | Horizon | D1 | Less Selective | Public · 13,830 undergrads |
| James Madison | Harrisonburg, VA | American | D1 | Moderate | Public · 20,888 undergrads |
| Kansas | Lawrence, KS | Big 12 | D1 | Less Selective | Public · 21,217 undergrads |
| Kentucky | Lexington, KY | SEC | D1 | Less Selective | Public · 24,763 undergrads |
| Lafayette | Easton, PA | Patriot | D1 | Selective | Private · 2,757 undergrads |
| La Salle | Philadelphia, PA | A-10 | D1 | Less Selective | Private · 1,953 undergrads |
| Lehigh | Bethlehem, PA | Patriot | D1 | Selective | Private · 5,898 undergrads |
| Le Moyne | Syracuse, NY | NEC | D1 | Less Selective | Private · 2,439 undergrads |
| Liberty | Lynchburg, VA | American | D1 | Less Selective | Private · 50,012 undergrads |
| Little Rock | Little Rock, AR | MVC | D1 | Moderate | Public · 4,949 undergrads |
| LIU | Brookville, NY | NEC | D1 | Less Selective | Private · 5,520 undergrads |
| Louisville | Louisville, KY | ACC | D1 | Less Selective | Public · 14,727 undergrads |
| Loyola Maryland | Baltimore, MD | Patriot | D1 | Less Selective | Private · 3,869 undergrads |
| LSU | Baton Rouge, LA | SEC | D1 | Moderate | Public · 30,594 undergrads |
| Maine | Orono, ME | America East | D1 | Less Selective | Public · 8,496 undergrads |
| Manhattan | Riverdale, NY | MAAC | D1 | Less Selective | Private · 2,744 undergrads |
| Marist | Poughkeepsie, NY | MAAC | D1 | Moderate | Private · 5,182 undergrads |
| Marquette | Milwaukee, WI | Big East | D1 | Less Selective | Private · 7,660 undergrads |
| Marshall | Huntington, WV | American | D1 | Less Selective | Public · 7,266 undergrads |
| Merrimack | North Andover, MA | MAAC | D1 | Moderate | Private · 3,916 undergrads |
| Miami | Coral Gables, FL | ACC | D1 | Very Selective | Private · 12,913 undergrads |
| Miami (OH) | Oxford, OH | MAC | D1 | Less Selective | Public · 16,656 undergrads |
| Michigan | Ann Arbor, MI | Big Ten | D1 | Very Selective | Public · 34,177 undergrads |
| Milwaukee | Milwaukee, WI | Horizon | D1 | Less Selective | Public · 16,758 undergrads |
| Minnesota | Minneapolis, MN | Big Ten | D1 | Less Selective | Public · 31,855 undergrads |
| Missouri | Columbia, MO | SEC | D1 | Less Selective | Public · 23,929 undergrads |
| Missouri State | Springfield, MO | MVC | D1 | Less Selective | Public · 13,313 undergrads |
| Monmouth | West Long Branch, NJ | CAA | D1 | Less Selective | Private · 3,684 undergrads |
| Mount St. Mary's | Emmitsburg, MD | MAAC | D1 | Moderate | Private · 1,768 undergrads |
| Navy | Annapolis, MD | Patriot | D1 | Very Selective | Public · 4,474 undergrads |
| NC State | Raleigh, NC | ACC | D1 | Selective | Public · 27,371 undergrads |
| Nebraska | Lincoln, NE | Big Ten | D1 | Less Selective | Public · 19,178 undergrads |
| Nevada | Reno, NV | Mountain West | D1 | Moderate | Public · 15,599 undergrads |
| New Hampshire | Durham, NH | America East | D1 | Less Selective | Public · 11,261 undergrads |
| New Mexico | Albuquerque, NM | Mountain West | D1 | Less Selective | Public · 17,244 undergrads |
| New Mexico State | Las Cruces, NM | MPSF | D1 | Less Selective | Public · 11,946 undergrads |
| Niagara | Lewiston, NY | MAAC | D1 | Less Selective | Private · 2,653 undergrads |
| North Carolina | Chapel Hill, NC | ACC | D1 | Very Selective | Public · 20,752 undergrads |
| Northeastern | Boston, MA | CAA | D1 | Very Selective | Private · 17,326 undergrads |
| Northern Arizona | Flagstaff, AZ | MPSF | D1 | Less Selective | Public · 22,903 undergrads |
| Northern Colorado | Greeley, CO | MPSF | D1 | Less Selective | Public · 5,598 undergrads |
| Northern Iowa | Cedar Falls, IA | MVC | D1 | Less Selective | Public · 7,529 undergrads |
| Northern Kentucky | Highland Heights, KY | Horizon | D1 | Moderate | Public · 8,246 undergrads |
| North Florida | Jacksonville, FL | ASUN | D1 | Moderate | Public · 13,359 undergrads |
| North Texas | Denton, TX | American | D1 | Moderate | Public · 34,341 undergrads |
| Northwestern | Evanston, IL | Big Ten | D1 | Very Selective | Private · 9,201 undergrads |
| Notre Dame | Notre Dame, IN | ACC | D1 | Very Selective | Private · 8,818 undergrads |
| Oakland | Rochester, MI | Horizon | D1 | Less Selective | Public · 12,351 undergrads |
| Ohio | Athens, OH | MAC | D1 | Less Selective | Public · 19,633 undergrads |
| Ohio State | Columbus, OH | Big Ten | D1 | Moderate | Public · 45,638 undergrads |
| Old Dominion | Norfolk, VA | ASUN | D1 | Less Selective | Public · 17,514 undergrads |
| Omaha | Omaha, NE | Summit | D1 | Less Selective | Public · 11,488 undergrads |
| Pacific | Stockton, CA | MPSF | D1 | Moderate | Private · 3,204 undergrads |
| Penn | Philadelphia, PA | Ivy | D1 | Very Selective | Private · 10,650 undergrads |
| Penn State | University Park, PA | Big Ten | D1 | Moderate | Public · 42,284 undergrads |
| Pepperdine | Malibu, CA | MPSF | D1 | Moderate | Private · 3,553 undergrads |
| Pittsburgh | Pittsburgh, PA | ACC | D1 | Moderate | Public · 20,370 undergrads |
| Princeton | Princeton, NJ | Ivy | D1 | Very Selective | Private · 5,709 undergrads |
| Providence | Providence, RI | Big East | D1 | Moderate | Private · 4,229 undergrads |
| Purdue | West Lafayette, IN | Big Ten | D1 | Selective | Public · 44,503 undergrads |
| Queens | Charlotte, NC | ASUN | D1 | Moderate | Private · 1,211 undergrads |
| Rhode Island | Kingston, RI | A-10 | D1 | Moderate | Public · 13,381 undergrads |
| Rice | Houston, TX | American | D1 | Very Selective | Private · 4,776 undergrads |
| Richmond | Richmond, VA | A-10 | D1 | Very Selective | Private · 2,980 undergrads |
| Rider | Lawrenceville, NJ | MAAC | D1 | Less Selective | Private · 3,106 undergrads |
| Rutgers | Piscataway, NJ | Big Ten | D1 | Moderate | Public · 37,751 undergrads |
| Sacred Heart | Fairfield, CT | MAAC | D1 | Moderate | Private · 7,087 undergrads |
| Saint Francis (PA) | Loretto, PA | NEC | D1 | Less Selective | Private · 1,557 undergrads |
| Saint Louis | Saint Louis, MO | A-10 | D1 | Less Selective | Private · 7,267 undergrads |
| Saint Mary's (CA) | Moraga, CA | MPSF | D1 | Less Selective | Private · 1,947 undergrads |
| Saint Peter's | Jersey City, NJ | MAAC | D1 | Less Selective | Private · 2,135 undergrads |
| San Diego | San Diego, CA | MPSF | D1 | Moderate | Private · 5,671 undergrads |
| San Diego State | San Diego, CA | Pac-12 | D1 | Selective | Public · 35,377 undergrads |
| San Jose State | San Jose, CA | Mountain West | D1 | Less Selective | Public · 27,601 undergrads |
| Seattle | Seattle, WA | MPSF | D1 | Less Selective | Private · 4,062 undergrads |
| Seton Hall | South Orange, NJ | Big East | D1 | Moderate | Private · 6,036 undergrads |
| Siena | Loudonville, NY | MAAC | D1 | Moderate | Private · 3,409 undergrads |
| SMU | Dallas, TX | ACC | D1 | Moderate | Private · 7,277 undergrads |
| South Carolina | Columbia, SC | SEC | D1 | Moderate | Public · 29,820 undergrads |
| South Dakota | Vermillion, SD | Summit | D1 | Less Selective | Public · 5,439 undergrads |
| South Dakota State | Brookings, SD | Summit | D1 | Less Selective | Public · 9,198 undergrads |
| Southern Illinois | Carbondale, IL | MVC | D1 | Less Selective | Public · 8,494 undergrads |
| Southern Indiana | Evansville, IN | Summit | D1 | Less Selective | Public · 5,292 undergrads |
| Stanford | Stanford, CA | ACC | D1 | Very Selective | Private · 7,554 undergrads |
| St. Bonaventure | Olean, NY | A-10 | D1 | Less Selective | Private · 2,012 undergrads |
| Stonehill | Easton, MA | NEC | D1 | Moderate | Private · 2,528 undergrads |
| Stony Brook | Stony Brook, NY | CAA | D1 | Selective | Public · 18,101 undergrads |
| St. Thomas | Saint Paul, MN | Summit | D1 | Less Selective | Private · 6,245 undergrads |
| TCU | Fort Worth, TX | Big 12 | D1 | Selective | Private · 11,026 undergrads |
| Tennessee | Knoxville, TN | SEC | D1 | Selective | Public · 30,418 undergrads |
| Texas | Austin, TX | SEC | D1 | Selective | Public · 42,855 undergrads |
| Texas A&M | College Station, TX | SEC | D1 | Moderate | Public · 59,615 undergrads |
| Toledo | Toledo, OH | MAC | D1 | Less Selective | Public · 9,770 undergrads |
| Towson | Towson, MD | CAA | D1 | Less Selective | Public · 16,136 undergrads |
| Tulane | New Orleans, LA | American | D1 | Very Selective | Private · 7,767 undergrads |
| UC Davis | Davis, CA | Mountain West | D1 | Selective | Public · 32,253 undergrads |
| UCLA | Los Angeles, CA | Big Ten | D1 | Very Selective | Public · 33,475 undergrads |
| UConn | Storrs, CT | Big East | D1 | Moderate | Public · 19,835 undergrads |
| UC San Diego | La Jolla, CA | MPSF | D1 | Selective | Public · 34,948 undergrads |
| UC Santa Barbara | Santa Barbara, CA | MPSF | D1 | Selective | Public · 23,113 undergrads |
| UIC | Chicago, IL | MVC | D1 | Less Selective | Public · 22,170 undergrads |
| UMass | Amherst, MA | MAC | D1 | Moderate | Public · 23,671 undergrads |
| UMBC | Baltimore, MD | America East | D1 | Moderate | Public · 10,701 undergrads |
| UNC Asheville | Asheville, NC | ASUN | D1 | Less Selective | Public · 2,910 undergrads |
| UNC Wilmington | Wilmington, NC | CAA | D1 | Moderate | Public · 14,922 undergrads |
| UNLV | Las Vegas, NV | Mountain West | D1 | Less Selective | Public · 24,622 undergrads |
| USC | Los Angeles, CA | Big Ten | D1 | Very Selective | Private · 20,443 undergrads |
| Utah | Salt Lake City, UT | Big 12 | D1 | Less Selective | Public · 27,264 undergrads |
| Utah Tech | St. George, UT | MPSF | D1 | Less Selective | Public · 8,552 undergrads |
| UTRGV | Edinburg, TX | MPSF | D1 | Less Selective | Public · 28,666 undergrads |
| Valparaiso | Valparaiso, IN | MVC | D1 | Less Selective | Private · 2,083 undergrads |
| Vanderbilt | Nashville, TN | SEC | D1 | Very Selective | Private · 7,208 undergrads |
| Vermont | Burlington, VT | America East | D1 | Moderate | Public · 11,743 undergrads |
| Villanova | Villanova, PA | Big East | D1 | Selective | Private · 6,938 undergrads |
| Virginia | Charlottesville, VA | ACC | D1 | Very Selective | Public · 17,597 undergrads |
| Virginia Tech | Blacksburg, VA | ACC | D1 | Moderate | Public · 30,923 undergrads |
| VMI | Lexington, VA | America East | D1 | Moderate | Public · 1,527 undergrads |
| Wagner | Staten Island, NY | NEC | D1 | Less Selective | Private · 1,651 undergrads |
| Washington State | Pullman, WA | Pac-12 | D1 | Less Selective | Public · 21,099 undergrads |
| West Virginia | Morgantown, WV | Big 12 | D1 | Less Selective | Public · 17,385 undergrads |
| William & Mary | Williamsburg, VA | CAA | D1 | Selective | Public · 7,055 undergrads |
| Wisconsin | Madison, WI | Big Ten | D1 | Selective | Public · 36,902 undergrads |
| Wyoming | Laramie, WY | Mountain West | D1 | Less Selective | Public · 7,944 undergrads |
| Xavier | Cincinnati, OH | Big East | D1 | Less Selective | Private · 4,207 undergrads |
| Yale | New Haven, CT | Ivy | D1 | Very Selective | Private · 6,758 undergrads |
| Youngstown State | Youngstown, OH | Horizon | D1 | Less Selective | Public · 7,961 undergrads |
How to use this list
- Open a team profile for the swimmer’s gender and event.
- Compare current roster times and the team’s conference context.
- Check the school’s academic program and cost facts.
- Save a manageable set for coach conversations and follow-up.
Save the programs that deserve a closer look.
Your Recruiting List keeps coach contact, visits, notes, questions, and the next action next to the school facts you have already compared.
Related research
- Division I recruiting times by event →
- Browse every college swim program →
- College swim times by age →
- College swimming programs in Arkansas →
- College swimming programs in California →
- College swimming programs in Colorado →
- College swimming programs in Connecticut →
- College swimming programs in District of Columbia →
- College swimming programs in Florida →