College Swimming Directory
College Swimming Programs in California
32 active D1, D2, and D3 schools in California sponsor 32 women's and 21 men's programs. Every listed team has a current, linkable profile for the 2025-26 season.
Schools
32
Women's teams
32
Men's teams
21
Conferences
10
Public / private
11 / 21
32 schools · listed A–Z · 2025-26 season
| School | Location | Teams / conferences | Division | Admissions | Type / enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| Azusa Pacific | Azusa, CA | Women Women: PacWest | D2 | Less Selective | Private · 2,759 undergrads |
| Biola University | La Mirada, CA | Women · Men Women: PacWest · Men: PCSC | D2 | Moderate | Private · 3,474 undergrads |
| Cal Baptist | Riverside, CA | Women · Men Women: Pac-12 · Men: MPSF | D1 | Less Selective | Private · 8,179 undergrads |
| California | Berkeley, CA | Women · Men Women: ACC · Men: ACC | D1 | Very Selective | Public · 33,068 undergrads |
| Cal Lutheran | Thousand Oaks, CA | Women · Men Women: SCIAC · Men: SCIAC | D3 | Less Selective | Private · 2,296 undergrads |
| Cal State East Bay | Hayward, CA | Women Women: CCAA | D2 | Less Selective | Public · 9,809 undergrads |
| Caltech | Pasadena, CA | Women · Men Women: SCIAC · Men: SCIAC | D3 | Very Selective | Private · 987 undergrads |
| Chapman | Orange, CA | Women · Men Women: SCIAC · Men: SCIAC | D3 | Moderate | Private · 7,478 undergrads |
| CMS | Claremont, CA | Women · Men Women: SCIAC · Men: SCIAC | D3 | Very Selective | Private · 1,388 undergrads |
| Concordia Irvine | Irvine, CA | Women Women: PacWest | D2 | Moderate | Private · 1,536 undergrads |
| CSU Bakersfield | Bakersfield, CA | Women · Men Women: MPSF · Men: MPSF | D1 | Less Selective | Public · 8,577 undergrads |
| Fresno Pacific | Fresno, CA | Women · Men Women: PacWest · Men: PCSC | D2 | Moderate | Private · 1,544 undergrads |
| Fresno State | Fresno, CA | Women Women: Pac-12 | D1 | Less Selective | Public · 21,605 undergrads |
| La Verne | La Verne, CA | Women · Men Women: SCIAC · Men: SCIAC | D3 | Moderate | Private · 3,050 undergrads |
| Occidental | Los Angeles, CA | Women · Men Women: SCIAC · Men: SCIAC | D3 | Selective | Private · 1,877 undergrads |
| Pacific | Stockton, CA | Women · Men Women: MPSF · Men: MPSF | D1 | Moderate | Private · 3,204 undergrads |
| Pepperdine | Malibu, CA | Women Women: MPSF | D1 | Moderate | Private · 3,553 undergrads |
| Pomona-Pitzer | Claremont, CA | Women · Men Women: SCIAC · Men: SCIAC | D3 | Very Selective | Private · 1,666 undergrads |
| Redlands | Redlands, CA | Women · Men Women: SCIAC · Men: SCIAC | D3 | Less Selective | Private · 2,049 undergrads |
| Saint Mary's (CA) | Moraga, CA | Women · Men Women: MPSF · Men: MPSF | D1 | Less Selective | Private · 1,947 undergrads |
| San Diego | San Diego, CA | Women Women: MPSF | D1 | Moderate | Private · 5,671 undergrads |
| San Diego State | San Diego, CA | Women Women: Pac-12 | D1 | Selective | Public · 35,377 undergrads |
| San Jose State | San Jose, CA | Women Women: Mountain West | D1 | Less Selective | Public · 27,601 undergrads |
| Stanford | Stanford, CA | Women · Men Women: ACC · Men: ACC | D1 | Very Selective | Private · 7,554 undergrads |
| UC Davis | Davis, CA | Women Women: Mountain West | D1 | Selective | Public · 32,253 undergrads |
| UCLA | Los Angeles, CA | Women Women: Big Ten | D1 | Very Selective | Public · 33,475 undergrads |
| UC San Diego | La Jolla, CA | Women · Men Women: MPSF · Men: MPSF | D1 | Selective | Public · 34,948 undergrads |
| UC Santa Barbara | Santa Barbara, CA | Women · Men Women: MPSF · Men: MPSF | D1 | Selective | Public · 23,113 undergrads |
| UC Santa Cruz | Santa Cruz, CA | Women · Men Women: C2C · Men: C2C | D3 | Moderate | Public · 17,940 undergrads |
| USC | Los Angeles, CA | Women · Men Women: Big Ten · Men: Big Ten | D1 | Very Selective | Private · 20,443 undergrads |
| Westmont College | Santa Barbara, CA | Women Women: PacWest | D2 | Less Selective | Private · 1,302 undergrads |
| Whittier | Whittier, CA | Women · Men Women: SCIAC · Men: SCIAC | D3 | Less Selective | Private · 764 undergrads |
How to use this list
- Open a team profile for the swimmer’s gender and event.
- Compare current roster times and the team’s conference context.
- Check the school’s academic program and cost facts.
- Save a manageable set for coach conversations and follow-up.
Save the programs that deserve a closer look.
Your Recruiting List keeps coach contact, visits, notes, questions, and the next action next to the school facts you have already compared.